美容院名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 经营者 | 注册资本 | 经营范围 | 地址 | 电话号码 | 企业规模 | 员工数量(2023年) | 天眼风险(自身/周边/历史/预警) | 启信分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台区九台溪悦美容会所 | 92220100MACXA5L51Y | 2023年 | - | - | 以从事居民服务业为主 | 长春市九台区新城1号小区13号楼105门市 | 1317910**** | - | - | 0/0/0/0 | - |
九台区城西靓辉美容院 | 92220181MA14L9CX80 | 2012 - 03 - 28 | 倪光辉 | - | 其他居民服务业(O8090) | 九台市商贸中心四楼北侧1 - 4 | 155******** | 小微 | 1人 | 自身风险2条,周边、历史、预警风险未提及 | 暂无评分 |
未提及名称美容院 | - | - | - | - | - | 吉林省长春市九台市其塔木镇嘉和小区三期门市西数15门 | 139****0451 | - | - | - | - |
未提及名称美容院 | 92220181MA16YC061N | 2018 - 10 - 22 | - | - | 许可项目:生活美容服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:养生保健服务(非医疗);化妆品零售 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | - | - | - | - | - | - |
未提及名称美容院 | - | - | - | - | - | - | 15944010079 | - | - | - | - |
九台区城西蔷薇美容院 | 92220181MA14PXT467 | 2011 - 03 - 09 | 庄永刚 | - | 生活美容美体服务(医疗美容除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 九台市团结街佳隆花园2号楼西13门 | 1340472************ | - | - | - | - |
九台区东湖街道办事处紫花艺美容院 | 92220181MA14T0C66F | 2009 - 03 - 23 | 朱秋爽 | - | 生活美容、美体服务#(医疗美容除外) | - | - | 小微 | - | - | 暂无评分 |
未提及名称美容院 | 92220181MA14NTHH4X | - | - | 505万人民币 | 美容、美发服务(医疗美容除外) | 九台市宏声路(有线电视台对面) | - | - | - | - | - |
未提及名称美容院 | 92220181MA14LCFU0U | - | - | - | 美容、瘦身服务;化妆品、净水机、空气净化器、文玩饰品零售,提供化妆品、小家电售后咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动) | 九台市龙凤B5栋西20门市房 | - | - | - | - | - |
未提及名称美容院 | - | - | - | - | - | - | 159****0079 | 小微 | - | - | - |
备注: - 对于部分信息缺失的美容院,文章中未明确提及相关内容,故表格中以“-”表示。 - 三证合一:自2015年10月1日开始,强制性标准GB32100 - 2015《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》将企业的营业执照号、组织机构代码以及税务登记证号进行三证合一,企业仅保留营业执照与对应的18位统一社会信用代码。开发票所需的税号、去税务局以及工商局办事或者需要纳税人识别号作其他用途时仅需填写统一社会信用代码。