美白方式 | 具体类型 | 单次/每月费用 | 疗程情况 | 总费用 | 影响价格因素 | 效果及风险 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学美容 | 激光美白 | 每次1000 - 5000元;每次治疗费用在3000至8000元不等;每次2000 - 3000元左右 | 一般7 - 14天后可见一定改善;通常需要3到6次疗程,每次间隔约4到6周 | 总费用约在1.8万至4.8万元之间 | 治疗部位、治疗次数、医院和医生、设备和技术、地区差异 | 可能会有一些不适,如轻微的红肿、刺痛或短暂的色素沉着等;有一定的风险和副作用,如皮肤红肿、疼痛、色素沉着等 | 选择正规的医院和医生进行治疗,治疗前充分了解并做好风险评估 |
价格大致处于3000至10000元的区间;通常在1000 - 3000元之间;1000 - 20000元不等 | 一般需要3 - 6次才能看到明显效果;一般需要10次以上的疗程 | 总费用因地区、医疗机构、所选品牌及疗程次数而异,通常在几千元到数万元不等;2万至5万元左右 | 产品品牌(成分与品质差别)、地域因素、个人皮肤状况和期望美白程度、药物成分、医生技术水平、医院设备、皮肤色素沉着的程度、皮肤敏感度、是否存在其他皮肤问题 | 通过抑制黑色素、抗氧化和促进代谢来达到美白效果 | 选择正规医院或大型美容机构,术前与医生充分沟通,了解药物成分和可能的副作用,治疗期间注意防晒,日常饮食多摄入富含维生素C的食物,保持良好作息习惯 | ||
物理美白(光版子、E光) | 光版子每疗程3000 - 9000元;E光每疗程约15000 - 25000元不等 | - | - | - | - | - | |
药物美白 | 口服或外用 | 口服维生素C、谷胱甘肽等美白药物,每月花费大约在1000元左右;普通美白护肤品的费用在几百到一千元左右 | 整个疗程可能需持续数月至一年 | 1万至2万元 | - | - | - |
静脉注射() | 1000 - 20000元不等 | - | - | 产品品牌(成分与品质差别)、地域因素、个人皮肤状况和期望美白程度 | 目前存在一定争议;通过静脉注射,达到全身美白的效果 | - | |
美容院美白 | - | 一般需要2000 - 5000元 | - | - | 美白方法、美白疗程、美容院的地理位置、美容院的品牌和口碑、个人肤质 | 效果因人而异 | 选择正规的美容院,咨询专业美容师,了解美白方法、疗程、价格等信息;美白过程中注意防晒 |
食疗和运动 | - | 费用相对较低 | 效果需要长时间积累 | - | - | - | - |
术语解释: - 谷胱甘肽:是一种含有巯基的三肽类化合物,在人体内具有重要的抗氧化作用,在美白方面可通过抑制酪氨酸酶的活性,减少黑色素的形成。 - 维生素C:是一种抗氧化剂,能抑制黑色素的形成,还原已经的黑色素,从而达到美白的效果。 - 传明酸:可以抑制纤溶酶原激活物,减少酪氨酸酶的活性,进而减少黑色素的产生,实现美白功效。 - 激光美白:利用激光的选择性光热作用原理,破坏皮肤中的色素颗粒,达到美白的效果。 - 光子美白:采用特定的宽光谱彩光,直接照射于皮肤表面,它可以穿透至皮肤深层,选择性作用于皮下色素或血管,分解色斑,闭合异常的红血丝,同时光子还能刺激皮下胶原蛋白的增生,达到美白的目的。 - E光美白:结合了光能和射频技术的综合优势,利用皮肤对光能的选择性吸收引起靶组织和正常皮肤的阻抗差异,在光能强度较低的情况下强化靶组织对射频能的吸收,从而达到美白等美容效果。