类别 | 详情 |
---|---|
基本信息 | 大厦名称:新浩e都;竣工日期:2015年;地理位置:广东省深圳市福田区彩田路7018号;层高:3.8米;层数:地上46层,地下3层;物业:新浩E都物业服务中心;物业费:22元/月/平;车位:680个;车位月租金:1000元/月(非固定)、1800元/月(固定)、2300元/月(VIP);空调:中央空调;空调费:10元/平;空调开放时长:周一至周五8:00 - 18:00;电梯:通力客梯15部;网络:电信、联通、移动、有线通;入驻企业:不动产登记中心;类型:商业综合体(甲级);电话:17744961878;租金均价:110.0元/㎡·月;物业管理费:16.0元/㎡/月;实用率:65;开发商:深圳市新浩房地产有限公司;总建筑面积:约30万平方米(部分资料显示201600平方米、20万平方米等);标准层面积:1700 - 1830㎡(a座标准层);大堂层高:7.25米;层高/净高:4.1米/2.9米;建造年代:2012年 - 2016年;建筑类型:高层;交易权属:商品房/使用权;物业类型:写字楼;用水类型:民水/商水;用电类型:民电/商电;燃气费用:3.50元/立方米/月;楼栋量:4;总户数:1540;绿化率:30.00;容积率:小于5.44(部分资料显示5.10);绿化面积:2954平;物业公司:深圳金钥匙物业管理有限公司;停车费用:250.00元/月;车位配比:1:0.4;是否封闭:是;人车分流:全人车分流;主楼高度:200米,共50层 |
项目背景 | 由深圳新浩房地产有限公司(新浩集团)倾力打造,总投资额高达数十亿元,占地面积约5万平方米(部分资料显示24621㎡),旨在打造集办公、购物、休闲、商业、文化等多功能于一体的现代化商务综合体,以绿色建筑认证、节能环保、舒适办公环境及会议设施等特色吸引企业和投资者 |
项目优势 | 1. 建筑设计前瞻,绿色生态理念:采用化建筑设计理念,外观现代简约,融入绿色生态元素,如屋顶绿化、雨水回收系统等,绿化率高达30,有效改善周边微气候,降低城市热岛效应;2. 智能化办公体验,提升工作效率:配备先进的智能化系统,包括智能门禁、智能停车、高速网络覆盖等,智能会议室系统支持远程视频会议、一键预约等功能,使用智能化办公系统的企业工作效率平均提升20以上;3. 优质企业集群,助力品牌升级:吸引了科技、金融、传媒等多个行业的企业入驻,形成优质企业集群效应;4. 优越的地理位置:坐落在深圳的商业中心,周边聚集大量知名企业以及创新型创业公司,推动企业交流与合作,提供丰富人才库和商业资源;5. 极具灵活性的租赁方案:提供多种写字楼租赁方案,能满足不同规模企业需求,以低成本实现投资的大效益;6. 现代化设施:配备的空调系统、优质的电梯服务、的安保系统等;7. 丰富的配套设施:提供便利店、咖啡吧、健身房等配套服务;8. 便捷交通:地铁9、10、16号线无缝对接,附近有多个公交站点,从这里到达各个城区非常便捷,十分钟抵达深圳北站、福田地下火车站、福田口岸,半小时直达深圳机场;9. 政策优势:深圳各类企业可享受税收减免、补贴支持等优惠政策 |
租赁信息 | 租赁咨询电话:400 - 1871 - 882(中介勿扰);部分房源信息:1室1厅36㎡,5500元/月;1室35㎡,4500元/月;1室19㎡,4500元/月;1室1厅38㎡,6500元/月;1室19㎡,5000元/月;1室19㎡,4500元/月;1室35㎡,6000元/月;1室1厅38㎡,6000元/月;1室40㎡,6500元/月;1室1厅38㎡,6500元/月;300平精装修,99.9元/平米·月,入住时间2024 - 12 - 24,楼层高层/50层,纯写字楼,支付方式押二付一;开发商一手直租面积120 - 2000平,价格115 - 155元/平米;出租面积165 - 1872.28㎡,管理费 + 空调32元/平 |
周边配套 | 东邻笔架山、西接莲花山、北依银湖群峰,三大城央公园环抱;周边商业氛围浓厚,有购物中心、餐饮店、娱乐场所等生活配套设施 |
备注:文章中关于项目的总建筑面积、占地面积等数据存在不同表述,可能是统计口径或资料来源差异导致。文中的“实用率”指的是套内建筑面积与建筑面积之比;“容积率”是指一个小区的地上总建筑面积与净用地面积的比率;“绿化率”是指规划建设用地范围内的绿化面积与规划建设用地面积之比。