医院名称 | 所在地区 | 2022年复旦版医院综合排名情况 | 医院等级及类型 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 医院地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海第九人民医院 | 上海 | 前100名 | 三甲 综合 | 29193条 | 199个 | 2495位 | 9305 | 上海市黄浦区制造局路639号 |
中国医学科学院整形外科医院 | 北京 | 2021年排名前100名 | 三甲 整形美容 | 16727条 | 126个 | 516位 | 2677 | 北京市石景山区八大处路33号 |
西京医院 | 西安 | 前100名 | 三甲 综合 | 41065条 | 129个 | 1451位 | 15732 | 西安市新城区长乐西路127号 |
北京协和医院 | 北京 | 前10名 | 三甲 综合 | 70355条 | 321个 | 2804位 | 33129 | 北京市东城区帅府园一号 |
301医院 | 北京 | 前10名 | 三甲 综合 | 53647条 | 211个 | 2696位 | 24293 | 北京市海淀区复兴路28号 |
山东省立医院 | 山东 | 前100名 | 三甲 综合 | 31909条 | 525个 | 3475位 | 7225 | 济南市槐荫区经五纬七路324号 |
北医三院 | 北京 | 前100名 | 三甲 综合 | 40425条 | 314个 | 2746位 | 15486 | 北京海淀区花园北路49号 |
北京大学深圳医院 | 深圳 | - | 三甲 综合 | 8548条 | 448个 | 1989位 | 1157 | 广东省深圳市福田莲花路1120号 |
南方医院 | 广州 | 前100名 | 三甲 综合 | 15195条 | 241个 | 2061位 | 8301 | 广州市白云区广州大道北1838号 |
中日友好医院 | 北京 | 前100名 | 三甲 综合 | 20263条 | 683个 | 2717位 | 8009 | 北京市朝阳区樱花园东街2号 |
浙医二院 | 杭州 | 前10名 | 三甲 综合 | 15042条 | 479个 | 2533位 | 7486 | 杭州市上城区解放路88号 |
上海长征医院 | 上海 | 前100名 | 三甲 综合 | 12389条 | 249个 | 1780位 | 4103 | 上海市黄浦区凤阳路415号 |
备注:表格中呈现了不同地区开展隆胸手术的医院相关信息,包括医院排名、规模等情况。其中提到的兰兰在“初美人”美容整形机构隆胸的事例,反映出部分非正规机构可能存在不规范操作的情况,消费者在选择隆胸机构时需谨慎。郑州大学五附院应用的内窥镜技术在整形手术中有精准操作、较小创伤、可视化操作等优势。企查查给出的企业信息与隆胸手术无直接关联,但可反映市场中各类经营项目情况。文中还提及胸壁畸形主要发生在儿童和青少年,有凹陷型(漏斗胸)和凸起型(鸡胸)两种,发病率分别约为0.25、0.1,手术年龄在12至18岁。
术语解释: - 三甲:医院的等级,是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构等级,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 漏斗胸:胸壁畸形的一种凹陷型,胸壁凹陷明显,严重时足以装鸡蛋。 - 鸡胸:胸壁畸形的一种凸起型,胸前会突出一块。 - 内窥镜技术:在手术中通过内窥镜提供高清晰度视野,医生可精准、可视化操作,且手术创伤较小的技术。