排名 | 医院名称 | 英文名称 | 医院类型 | 科室影响力 | 科研成果(2023年) | 科室创建情况 | 人才团队情况 | 临床水平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第十名 | 北京大学人民医院 | Peking University People's Hospital | - | 是该院具影响力的专业科室之一,是全国眼科专业科室排行榜中的前十常客 | 在中国医学科学院科技量值排行榜中排到了全国的第八名 | - | - | 临床强势 |
第九名 | 上海市人民医院 | Shanghai First People's Hospital | - | 眼科临床医学中心是学科,是上海人民值得信赖的眼科疾病治疗中心 | - | 上世纪五十年代,由当时中国的眼科专家之一赵东生教授创建眼底及视网膜科 | 眼科医生及护理团队人才济济 | 在眼科各类临床常见及复杂疾病病变方面的临床处在中国国内甚至是的水平 |
第八名 | 天津市眼科医院 | Tianjin Eye Hospital | 专科三级甲等医院 | 在全国范围内具有的影响力 | - | - | - | - |
序号 | 医院名称 | 排名 | 地区分布 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学第三医院 | 9 | 北京市 |
2 | 北京大学医院 | 11 | 北京市 |
3 | 北京大学人民医院 | 19 | 北京市 |
4 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 22 | 北京市 |
5 | 首都医科大学宣武医院 | 35 | 北京市 |
6 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 36 | 北京市 |
7 | 中日友好医院 | 37 | 北京市 |
8 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 38 | 北京市 |
9 | 天津医科大学总医院 | 41 | 天津市 |
10 | 北京医院 | 49 | 北京市 |
11 | 北京朝阳医院 | 51 | 北京市 |
12 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 57 | 北京市 |
13 | 北京积水潭医院 | 58 | 北京市 |
14 | 河北医科大学第二医院 | 68 | 石家庄市 |
15 | 天津医科大学第二医院 | 73 | 天津市 |
16 | 天津市中心医院 | 80 | 天津市 |
17 | 山西医科大学医院 | 91 | 太原市 |
18 | 河北医科大学第三医院 | 97 | 石家庄市 |
术语解释:
- 科技量值排行榜:是对医院科研能力等多方面进行综合评估后得出的排名,能反映医院在科研领域的实力和影响力。
- 专科三级甲等医院:是医院分级管理中的别,代表该医院在专科领域的医疗技术、服务质量、管理水平等方面处于较高水准。
备注:文章中关于医院排名等信息是在2023年相关活动公布的。对于眼部线条雕塑方面,文章未提供具体相关内容,目前表格主要呈现了眼科综合相关信息。原始文章提到上榜的19家医院是在2023年5月13日厦门举行的中国医院竞争力大会上,由艾力彼医院管理研究中心公布的。