企业名称 | 经营状态 | 成立时间 | 统一社会信用代码 | 经营范围 | 地址 | 电话 | 法定代表人/经营者 | 从业人数 | 风险情况 | 店铺等级/企业类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柘城县淑女坊皮肤管理美容院 | 存续(在营、开业、在册) | 2015 - 01 - 22(启信宝);2020 - 09 - 01(企查查) | vP1PP1l1mmuP1eq7e1(启信宝);92411424MA9FN07E1E(企查查) | 美容服务,健康咨询服务,化妆品、保健品销售(启信宝);美容服务;美体服务;保健服务;化妆品、日用品零售(企查查),涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 柘城县上海路中段 | 152****6890(全部联系方式2个) | - | - | - | 小微企业 |
柘城县伊蓓诺美容服务店 | 存续 | 2021 - 07 - 30 | 92411424MA9K20248W | - | - | 15672885720 | 王婷婷 | 2人 | 自身风险0条,周边风险0条,历史风险0条,预警提醒0条 | - |
柘城县勤勤美容店 | 注销,经营异常 | 2020 - 11 - 03 | 92411424MA9FYN0R6E | 美容美体服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 河南省商丘市柘城县城关镇湖南路C3 - 01 | 1554442**** | 陈勤勤 | - | - | - |
柘城县稳莲美容店 | 开业,经营异常 | 2020 - 03 - 27 | 92411424MA484NC7XW | 美容美体服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 柘城县牛城乡牛城西街(十字路口西10米路南)05号 | 1567282**** | 穆稳莲 | - | - | - |
笃冠计算机集团(可能信息有误,但包含美容相关经营范围) | 存续 | - | - | 美容服务、化妆品批零 | 河南省商丘市柘城县城关镇中原西路66号 | 135****9088(更多联系方式3个) | - | - | - | 企业单位,普通会员 |
柘城县艳霞美容美体中心 | 存续 | 2021 - 06 - 09 | - | - | 河南省商丘市柘城县邵元乡工业路265号 | 184****1166 | 蒋*霞 | - | - | 个体工商户 |
皮肤病医院(可能为美容相关医疗服务) | - | - | - | 皮肤医学美容,皮肤激光美容如太田痣、鲜红斑痣、血管瘤等,过敏性皮肤病如湿疹、荨麻疹、药疹、神经性皮炎及痤疮,女阴皮肤病等 | - | - | 戚医生 | - | - | - |
备注: 1. 柘城县淑女坊皮肤管理美容院在启信宝和企查查上呈现的成立时间和统一社会信用代码不一致,可能存在数据更新不及时或其他情况,实际情况需进一步核实。 2. 笃冠计算机集团信息可能有误,文中提到其经营范围包含美容相关内容,但主体可能并非传统美容院,需注意。 3. 皮肤病医院提供的是与皮肤美容相关的医疗服务,与普通美容院的服务性质有所不同。
术语解释: 1. 统一社会信用代码:是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码,相当于企业的“身份证号”,具有性。 2. 存续:指企业处于正常经营状态,在营、开业、在册等都属于存续的范畴。 3. 经营异常:企业可能存在未按时年报、地址无法联系等情况,被相关部门列入经营异常名录。 4. 自身风险:企业自身在经营过程中面临的风险,如法律诉讼、行政处罚等。 5. 周边风险:与企业存在关联关系的其他企业面临的风险,可能会对该企业产生一定影响。 6. 历史风险:企业过去曾经面临过的风险事件。 7. 预警提醒:根据企业的经营数据、信用记录等信息,系统给出的可能存在风险的提示。