排名 | 品牌 | 产地 | 产品特点 | 原料来源 | 主要产品 | 产品规格及含量 | 生产技术或工艺 | 包装特色 | 适用人群 | 品牌优势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENSE唯恩诗 | - | 100肽粉成分,0添加00脂肪;保持完整三螺旋结构;活性和效果保留好 | 上万亩养殖渔场的鱼皮 | 鱼胶原蛋白肽粉 | - | 专利纳米酶解技术 | 医用西林瓶包装 | - | 原料纯净可追溯,生产过程,包装利于 | |
2 | BECHI | 西班牙 | 溶解速度快,0,无致增生风险;有轻微鱼腥味 | 冰川深海原料 | 胶原蛋白肽粉 | 每袋含10000mg胶原蛋白肽 | - | - | 非味觉敏感人群 | 皇室御用品牌,原料优质 | |
3 | Doppelherz双心 | 德国 | 知名保健品牌,产品含多种营养成分 | 猪皮 | 胶原蛋白口服液 | 每支含11克胶原蛋白、100毫克硫酸软骨素及其他微量元素和营养成分 | - | - | - | 历史悠久的知名保健品牌 | |
4 | UNICHI Unichi | 澳大利亚 | 澳大利亚优质保健品代表之一 | - | 玫瑰肽粉、小熊软糖 | 玫瑰肽粉每条含3000mg胶原蛋白肽 | 德国专利级Verisol小分子海洋鱼胶原专利水解(含I型和III型胶原蛋白) | - | - | - | 品牌知名度高,产品有特色 |
5 | swisse | 澳洲 | 知名保健品牌,升级版本加入玻尿酸原液 | - | 胶原蛋白肽粉 | 每小包含2500mg胶原蛋白肽,含西西里血橙和丰富维生素C | - | - | - | 知名品牌,产品不断升级 | |
6 | 碧维斯Biocyte | 法国 | 口服美容品牌,低热量易吸收 | 法国昂古莱姆400多米深的深海鳕鱼 | 胶原蛋白肽粉 | 每勺含7g,分子量为2000道尔顿 | - | - | - | 专业口服美容品牌,原料优质 | |
7 | 卡歌 | - | 吸收快,效果好 | 深海鳕鱼 | 胶原蛋白粉 | 500D小分子胶原 | - | - | - | 原料优质,小分子易吸收 | |
8 | Fancl | 日本 | 无添加剂、无防腐剂,含专利HTC胶原蛋白和其他美白物质 | - | 胶原蛋白饮品 | - | - | - | 注重安全和美白需求人群 | 产品安全有保障,有美白功效 | |
9 | 姿美堂 | - | 国内小分子胶原蛋白品牌,对肌肤改善作用明显 | 鱼 | 胶原蛋白粉 | 600D小分子胶原,每日一袋可满足需求 | - | - | 有肌肤改善需求人群 | 小分子易吸收,品牌有优势 | |
10 | 汤臣倍健 | 中国 | 国内大品牌,产品质量与效果受信赖 | 法国进口Peptan胶原蛋白 | 胶原蛋白饮 | - | - | - | - | 品牌知名度高,原料有保障 |
备注:1. 文章中部分品牌的排名在不同榜单中有差异,本表选取了较为常见提及的排名顺序。2. 对于部分品牌的一些信息,如产品的适用人群等,文章未明确提及,故用“-”表示。3. 各品牌可能还有其他未在文章中详细描述的产品特点和优势。
术语解释:1. 三螺旋结构:胶原蛋白的一种独特结构,这种结构使得胶原蛋白具有一定的稳定性和生物活性,对维持其功能有重要作用。2. 纳米酶解技术:一种利用酶的催化作用在纳米尺度上对物质进行分解的技术,在制备胶原蛋白肽粉时可以更精准地提取和保留有效成分。3. 小分子胶原:指分子量相对较小的胶原蛋白,更容易被人体吸收和利用。4. 专利水解:通过特定的专利技术对胶原蛋白进行水解处理,以获得具有特定性质和功能的胶原蛋白肽。