产品类型 | 产品名称 | 研发背景 | 功效 | 市场表现 | 价格 | 购买平台 | 禁忌人群 | 保质期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医用口腔护理产品 | 华美科祛渍美白牙齿洁离剂(医用型牙膏) | 携手专科博士团队,利用院线积累的多年医疗行业经验,着眼国人对功效品的需求,经药监局备案 | 祛渍美白牙齿 | 上市1年不到登上国内医疗器械类目牙膏榜单,仅在淘宝阿里大健康平台销量就已突破33w支,攀登2023年国内医疗器械类目牙膏销量 | - | 线下各大药房、淘宝阿里大健康平台 | 婴幼儿、儿童、哺乳期妇女、孕妇不宜使用 | 2年 |
医用敷料口腔护理液(医用型漱口水) | 杀菌除口臭、缓解牙周炎 | 登上医用器械类目漱口水榜单 | 天猫活动价39元;京东活动价低至22元 | 天猫精选、京东 | ||||
医用护肤产品 | 三型胶原蛋白面膜 | 凭借品牌在院线领域的多年项目护肤经验,采集超万份国人皮肤数据,分析中国人皮肤特性及衰老轨迹 | 真补胶原、真抗老 | 1年不到单品销售累计突破300万 | 参考价90元 | - | 婴幼儿、儿童、哺乳期妇女、孕妇不宜使用 | 2年 |
华美科类蛇毒肽冻干眼膜套组 | 融合医美射频除皱项目 | 眼部抗皱 | - | - | - | - | - | |
医用小分子补水喷雾 | - | 妆前敏感肌保湿、械字号水光针后修复皮肤屏障 | 皮肤管理热度4 | 京东活动价,下单3件实付低至177元 | 京东 | - | - | |
医用伤口愈合产品 | 医用重组人表皮因子生长凝胶 | - | 促进人类人体皮肤伤口愈合、长肉 | - | 55元 | 健康福利社 | - | - |
医用重组人体表皮生长因子点痣凹陷疤痕修复凝胶 | - | 点痣凹陷疤痕修复、烫伤伤口愈合 | - | 京东活动价低至38.05元 | 京东 | - | - | |
医用生长因子喷雾重组表皮愈合促进长肉凝胶 | - | 促进伤口愈合、快速结痂 | - | 69元 | 健康福利社 | - | - | |
医用祛疤产品 | 医用剖腹产疤痕贴硅酮凝胶祛疤膏 | - | 修复伤口增生凸起、去除疙瘩 | - | 75元(每300减30,1件99折) | 阿里健康大药房 | - | - |
术语解释: - 功效型医用品:具有特定治疗或改善功效的医用产品,区别于普通日化产品,经过专业备案,能有效解决相关问题。 - 功效型项目护肤品:基于特定医美项目研发的护肤品,将医美项目的功效融入日常护肤产品中。 - 三型重组人源胶原蛋白:与人体胶原100同源的胶原蛋白,能更好地被人体吸收利用,起到补充胶原蛋白、抗老的作用。 - 械字号:是指医疗器械的批准文号,表明该产品经过药品监督管理部门批准,具有一定的安全性和有效性,可用于医疗目的。
备注: - 华美科品牌自2023年成立以来,凭借坚实的研发背景和敏锐的市场洞察,在日化和美妆护肤的红海市场中,精准切入“功效型医用品”和“功效型项目护肤品”的蓝海市场。 - 品牌研发涵盖医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科等25大特色领域,领携500+专科博士团队,为产品研发提供强大的科研技术支撑。 - 文中提及的各产品价格均为活动价,实际购买价格可能因平台、时间、促销活动等因素有所不同。