类别 | 具体项目 | 价格范围(元) | 影响因素 | 其他说明 |
---|---|---|---|---|
手术类型及通用价格 | 单侧唇裂修复手术 | 10000元起 | 手术复杂程度、患者年龄、身体状况、所在地区等 | 术后可能需言语治疗、正畸治疗等增加总体费用;具体费用需到正规医院咨询评估;一些慈善机构和社会组织会提供资助帮助 |
双侧唇裂修复手术 | 20000元起 | |||
腭裂初期修复手术 | 15000元起 | |||
唇腭裂二期修复手术 | 20000元起 | |||
2025年月度手术价格 | 1月唇裂修复 | 15000 - 25000 | - | 以上2025年1 - 12月国内唇裂修复手术价格表仅供参考,详细的费用以个人面诊结果为准 |
2月腭裂修复 | 18000 - 30000 | |||
3月综合唇腭裂修复 | 20000 - 35000 | |||
4月后续整形修复 | 10000 - 20000 | |||
5月牙槽突裂修复 | 22000 - 38000 | |||
6月面部骨骼矫正 | 28000 - 45000 | |||
7月语音治疗 | 5000 - 15000 | |||
8月心理辅导与支持 | 3000 - 10000 | |||
9月个性化修复方案 | 30000 - 50000 | |||
10月复杂病例修复 | 25000 - 45000 | |||
11月外伤导致唇腭裂修复 | 28000 - 48000 | |||
12月新型材料或技术修复 | 35000 - 60000 | |||
国内部分城市手术价格 | 北京唇裂修复 | 15000元起 | - | - |
北京腭裂修复 | 18000元起 | |||
上海唇裂修复 | 16000元起 | |||
上海腭裂修复 | 19000元起 | |||
广州唇裂修复 | 15321元起 | |||
广州腭裂修复 | 18312元起 | |||
深圳唇裂修复 | 16214元起 | |||
深圳腭裂修复 | 19142元起 | |||
北京画美医院手术价格 | 唇裂修复 | 约20000元起 | 手术难度、所需材料、医院等级、医生经验等 | 北京画美医院收费不算高,服务质量和技术水平靠前;马群医生手术费用略高于普通医生但整体不算高 |
腭裂修复 | 约18000元起 | |||
综合唇腭裂修复 | 约20000元起(综合修复涉及唇部、腭部等多个部位的整形) | |||
后续整形修复 | 约10000元起(针对初次修复后的不满意部位进行再次调整) | |||
费用明细及医保 | 术前检查费 | 1000 - 2000 | - | 唇腭裂手术在我国大多数地区属医保报销范围,报销比例50 - 80,流程因地区政策而异;部分美容性修复手术可能不在报销范围内 |
手术费 | 10000 - 20000 | |||
麻醉费 | 2000 - 2024 | |||
手术材料费 | 2024 - 2024 | |||
术后康复费 | 1000 - 2000 | |||
苏州市立医院手术价格 | 唇腭裂手术 | 10000元左右起 | 爱美者唇腭裂基础情况不同 | 具体价格需确定手术方案后明确;医院整形外科经验充足,医生可结合唇部基础情况个性化设计 |
术语解释: - 唇腭裂:又称唇裂腭裂,是指胚胎发育过程中,上唇和腭部未能正常融合所导致的先天性畸形。 - 综合唇腭裂修复:涉及唇部、腭部等多个部位的整形手术。 - 后续整形修复:针对初次修复后的不满意部位进行再次调整的手术。