医院名称 | 手术类型 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022/2021年复旦版医院综合排名 | 医院等级及类型 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医学科学院整形外科医院 | 隆胸、乳房整形 | 隆胸:52位;乳房整形:52位;另隆胸有25位咨询医生数据 | 隆胸:204位;乳房整形:204位;另隆胸有207位挂号医生数据 | 2021年前100名 | 三甲整形美容 | 16727条 | 隆胸:126个;另隆胸有127个科室数据 | 隆胸:516位;另隆胸有502位医生数据 | 2677 | 北京市石景山区八大处路33号 |
北京协和医院 | 隆胸、乳房整形 | 隆胸:3位;乳房整形:3位 | 隆胸:24位;乳房整形:24位 | 2022年前10名 | 三甲综合 | 70355条 | 321个 | 2804位 | 33129 | 北京市东城区帅府园一号 |
301医院 | 隆胸、乳房整形 | 隆胸:5位;乳房整形:5位 | 隆胸:28位;乳房整形:28位 | 2022年前10名 | 三甲综合 | 53647条 | 211个 | 2696位 | 24293 | 北京市海淀区复兴路28号 |
北医三院 | 隆胸 | 13位 | 16位 | 2022年前100名 | 三甲综合 | 40425条 | 314个 | 2746位 | 15486 | 北京海淀区花园北路49号 |
中日友好医院 | 隆胸 | 3位 | 36位 | - | - | - | - | - | - | - |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 隆胸、乳房整形 | 隆胸:13位;乳房整形:13位 | 隆胸:112位;乳房整形:112位 | 2022年前100名 | 三甲综合 | 29193条 | 199个 | 2495位 | 9305 | 上海市黄浦区制造局路639号 |
西京医院 | 隆胸、乳房整形 | 隆胸:2位;乳房整形:2位 | 隆胸:35位;乳房整形:35位 | 2022年前100名 | 三甲综合 | 41065条 | 129个 | 1451位 | 15732 | 西安市新城区长乐西路127号 |
备注:文中提到的“初美人”美容整形机构,宣称的“CRT自体胶原蛋白再生专利技术丰胸”,手术费用高达19.4万元,熟人介绍后减到5.4万元,兰兰交了546800元手术费,但该机构未在正规医院排名信息中体现。此外,全国乳房整形医院排行榜中还提及了浙江大学医学院附属第二医院、秦皇岛市医院、四川大学华西医院、东部战区总医院、淄博市中心医院、复旦大学附属中山医院、中国医科大学附属医院、上海交通大学医学院附属仁济医院(东院)、天津医科大学肿瘤医院、北京大学深圳医院、武汉大学人民医院、上海市东方医院、西安医学院第二附属医院、复旦大学附属华山医院、重庆医科大学附属医院、北京嘉禾妇儿医院、中山大学附属医院等,但未给出各医院在隆胸或乳房整形方面的具体可咨询医生数量、可挂号医生数量等详细信息。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 整形美容医院:主要开展各种整形美容手术及相关医疗服务的专业医院。 - 综合医院:是指设有一定数量的病床、各类临床专科、医技科室以及相应人员与设备的医院,能对各种疾病进行诊治,提供综合医疗服务。 - 复旦版医院综合排名:是复旦大学医院管理研究所发布的,对医院的学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等进行综合评价后得出的排名,具有较高的性和参考价值。