医院名称 | 全国医院排名 | 华北排名 | 科室类型 | 科室排名 | 医生数量 |
---|---|---|---|---|---|
中国医学科学院阜外医院 | 36 | 13 | 心血管内科、心外科 | 全国第1名 | - |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 59 | 20 | 心血管内科 | 全国第3名 | - |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 59 | 20 | 心血管外科 | 全国第2名 | - |
解放军总医院 | 3 | 2 | 心血管病医学部 | 华北第4名 | 高职专家102人 |
解放军总医院 | 3 | 2 | 血管外科 | 全国第4名 | 49名 |
解放军总医院 | 3 | 2 | 胸外科 | 华北第5名 | 55名 |
北京大学医院 | 11 | 3 | 心血管内科 | 全国第10名 | 44名 |
北京大学医院 | 11 | 3 | 心血管外科 | - | 8名 |
北京大学医院 | 11 | 3 | 胸外科 | - | 14名 |
北京大学人民医院 | 21 | 6 | 心血管内科 | 华北第5名 | 57名 |
北京大学人民医院 | 21 | 6 | 心血管外科 | - | 12位 |
北京大学人民医院 | 21 | 6 | 胸外科 | - | 24位 |
北京大学第三医院 | 12 | 4 | 心血管内科 | 重点科室 | 58位 |
北京大学第三医院 | 12 | 4 | 心脏外科 | - | 16位 |
北京大学第三医院 | 12 | 4 | 胸外科 | - | 17位 |
中日友好医院 | 29 | 10 | 心脏科 | 重点科室 | 49位 |
中日友好医院 | 29 | 10 | 心血管外科 | - | 9位 |
中日友好医院 | 29 | 10 | 胸外科 | 重点科室 | 23名 |
中国医学科学院北京协和医院 | 1 | 1 | 心血管内科 | - | 55位 |
中国医学科学院北京协和医院 | 1 | 1 | 胸外科 | - | 表述存在重复,综合为24位 |
北京医院 | - | - | - | - | - |
术语解释: - 心血管内科:是诊断、治疗各种心血管疾病专业的科室,常见诊治疾病如冠心病、心律失常、心力衰竭等。 - 心血管外科:主要是通过外科手术的方法治疗心血管疾病,例如心脏搭桥手术、心脏瓣膜置换手术等。 - 胸外科:是诊断、治疗胸部疾病的外科专业科室,诊治范围包括食管、肺、纵隔等部位的疾病。 - 重点科室:是根据学科发展和医疗需求,在全国范围内评选出的在医疗技术、科研水平、人才培养等方面具有地位的科室。 - 高职专家:指具有高级专业技术职称的专家,他们在专业领域具有较高的学术水平和丰富的临床经验。
备注:文章中对于中国医学科学院北京协和医院胸外科医生数量表述存在重复信息,整理时统一按24位医生处理;北京医院信息原文未详细提供,故对应表格内容以“-”表示。