项目类别 | 具体项目 | 价格参考 | 影响价格因素 | 医生信息 | 医院信息 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|---|
填充材料相关项目 | 玻尿酸隆鼻 | 1454 - 6822元 | 材料本身成本不同;不同品牌价格有差异;所需剂量不同价格不同;技术难度因材料和手术方式而异;患者个体差异影响用量和效果实现难度 | 耿琪瑛医生:主任医师,在注射美容领域造诣深厚,能有效控制注射剂量,手法细腻,促进伤口愈合。谭晓波医生:在多家三甲医院积累丰富经验,加入承德医学院附属医院后工作 | 承德医学院附属医院医疗美容科:2020年成立,经河北省卫计委批准的省级三级甲等医疗机构,与、国内众多知名医疗机构、专家密切合作和技术交流,可开展一级、二级、三级、四级整形美容项目,配备先进整形手术及激光美容设备 | 面部填充需选择正规医疗机构和有资质医生操作;术后注意防晒,避免阳光直射面部 |
玻尿酸全脸填充 | 12142 - 44296元 | |||||
注射瘦脸 | 2681 - 7407元 | |||||
埋线除皱 | 4820 - 33303元 | |||||
不同填充材料 | 玻尿酸填充 | 单次填充3000 - 15000元(国产普通1000 - 5000元,进口高端1000 - 15000元;注射每毫升约2000 - 5000元) | 材料特性决定处理难度和成本;填充量不同价格不同;不同人皮肤状况和后续护理需求不同;自体脂肪填充手术过程复杂,涉及抽脂和脂肪处理等额外步骤 | |||
自体脂肪填充 | 每次手术8000 - 60000元(通常5000 - 20000元;移植价格10000 - 30000元) | |||||
胶原蛋白填充 | 3000 - 15000元(一般3000 - 10000元;每毫升约500 - 3000元) | |||||
凹陷程度 | 轻度凹陷 | 约10000元 | 凹陷程度不同所需填充剂量不同,剂量与价格成正比 | |||
中度凹陷 | 10000 - 20000元 | |||||
重度凹陷 | 约60000元 | |||||
医院等级 | 大型三甲医院 | 约60000元 | 大型三甲医院设备先进、医生技术水平高,运营成本高;二级医院相对各方面资源和成本较低 | |||
二级医院 | 约10000元 | |||||
地区经济差异 | 经济发达一线城市 | 约60000元 | 经济发达地区物价水平高,运营成本和人工成本也高;经济相对落后地区各项成本较低 | |||
经济相对落后地区 | 约10000元 | |||||
其他项目 | fotona欧洲之星/次 | 9472 - 13897元 | 技术难度、设备成本、患者个体差异 |
备注: - 上述价格均为参考价格,具体费用以医院实际面诊为准。 - 面部填充价格受多种因素综合影响,实际价格需根据个人具体情况由医疗机构评估确定。 - 不同填充材料在维持时间、效果等方面可能存在差异,选择时需综合考虑。
术语解释: - 玻尿酸:是一种透明质酸,在美容领域常用于填充塑形、保湿等,有不同品牌和型号,根据交联程度等特性适用于不同部位和需求。 - 自体脂肪填充:是从自身其他部位抽取脂肪,经过处理后注射到需要填充的部位,具有来源自身、无排异反应等优点,但手术过程相对复杂。 - 胶原蛋白填充:胶原蛋白是人体皮肤的重要组成部分,填充胶原蛋白可以增加皮肤的弹性和饱满度,改善凹陷等问题。 - fotona欧洲之星:是一种激光美容设备,可用于多种皮肤问题的治疗,如紧致肌肤、改善皱纹等。