机构名称 | 成立时间 | 统一社会信用代码 | 经营范围 | 注册资金 | 法定代表人 | 人员职位信息 | 员工规模 | 地址 | 等级 | 面积 | 股票相关信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安赫美医疗美容门诊部有限公司 | 2018-08-13 | 91610104MA6W1JL40Y | 营利性医疗机构 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 200万元 | 杜炳何 | 梁飞担任执行董事,肖杨担任监事,疑似实控人、受益所有人 | - | - | - | - | - |
湖州赫美医疗美容诊所有限公司 | - | - | - | - | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | - |
某未明确名称公司(统一社会信用代码:91441381MAC486TR8C) | 2022-12-01 | 91441381MAC486TR8C | 生活美容服务;食品互联网销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务) ;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;母婴用品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;日用品销售;国内贸易代理 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 10万元 | - | - | - | - | - | - | - |
赫美集团(Hemei Group Co., Ltd.) | 1994年11月2日 | - | 从事服装服饰、珠宝首饰销售 | - | 许明 | - | - | 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205 | - | - | 股票代码:002356;当前股价3.04,跌幅0.98,今开3.09,换手0.62,总值39.86亿 |
湘西土家族苗族自治州赫美相关医美机构(未明确全称) | - | - | - | - | - | - | - | 湘西土家族苗族自治州吉首市丰达路湘西土家族苗族自治州人民政府北侧约140米 | 私立 | 1500平方米 | - |
备注: 1. 文章中未明确提及各机构之间的关联关系,可能存在不同赫美机构独立运营或存在业务联系等多种情况。 2. 湖州赫美医疗美容诊所有限公司整形医生薪酬区间为8K - 10K,该数据取自近一年1个相关岗位,截至2023 - 11 - 03。 3. 赫美集团的股票相关信息为当前数据的一种呈现,股票市场波动频繁,数据会随时间变化。
术语解释: 1. 统一社会信用代码:是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码,相当于企业的“身份证号”,具有性。 2. 法定代表人:是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人。 3. 执行董事:是指规模较小的有限公司在不设立董事会的情况下设立的负责公司经营管理的职务。 4. 监事:是公司中常设的监察机关的成员,负责监察公司的财务情况,公司高级管理人员的职务执行情况,以及其他由公司章程规定的监察职责。 5. 疑似实控人:指可能实际控制公司的自然人、法人或其他组织,虽然文章中表述为疑似,但可能通过股权、协议或其他安排对公司的决策、经营等具有重大影响。 6. 受益所有人:是指终拥有或控制公司、信托、基金等实体,并享受其收益的自然人。 7. 换手:即换手率,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。 8. 总值:通常指股票的总市值,是指在某特定时间内总股本数乘以当时股价得出的股票总价值。