公司名称 | 成立时间 | 统一社会信用代码 | 法定代表人/关联人员 | 注册资金 | 经营所在地 | 经营范围 | 企业经营状态 | 从业人数 | 本年度是否发生股东股权转让 | 企业是否有投资信息或购买其他企业股份 | 特色与成就 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西暨美生物科技有限公司 | 2024-09-26 | 91610113MAE1488H7R | 胡子航(财务负责人、执行董事、经理、大股东、疑似实控人、受益所有人);黎秀(监事、受益所有人) | 50万元 | - | 一般项目:技术服务、技术开发等多项服务与产品销售;许可项目:药品批发、零售,酒类经营等 | - | - | - | - | - |
广州暨美生物科技有限公司 | 2009-05-14 | 91440111689304695X | 成振 | 100万 | 广州市白云区机场路1630号329房(仅限办公用途);广东省东莞市长安镇盘福南街东五巷12号703房 | 食品互联网销售(仅销售预包装食品)、食品销售(仅销售预包装食品)等多种产品销售及研究试验发展 | 开业 | - | 否 | - | 环境舒适、带薪年假、前景不错、价值观正、交通便利 |
广州暨美科创生物药业有限公司 | - | - | - | - | - | 依托技术支持,专注生物药品、化妆品生产研发,涵盖医美线、专业线和日化线 | - | - | - | - | 集技术研发、生产、销售、教育培训及品牌于一体的高新生物技术企业;2024年11月2日暨美科创科技产业园盛大开业 |
武汉暨美肽生物科技有限公司 | - | - | - | - | - | 致力于面部高端抗衰 | - | 1 - 49人 | - | - | 服务湖北中大型美容会所上百家,服务高端客群50000人以上,单店单品项高业绩158万,连锁店单品项年度业绩1890万;将类医美项目经营常规化等,在市场有口皆碑;有旅游、节假日福利、公司产品福利、岗前培训 |
暨南大学生物医药产业园 | - | - | - | - | - | 专注于生物制品的研究开发,开展相关技术与产品的研发,技术输出,成果转化,技术咨询,技术服务,产品产业化 | - | - | - | - | 依托暨南大学科研平台,专家科研团队在生物技术领域居地位;建有免疫细胞制备中心等多个中心;旨在促进“政 - 产 - 学 - 研 - 转化”创新机制,推动细胞与再生医学的技术发展和生物医药产业发展,提高人民的健康水平 |
术语解释: - 统一社会信用代码:是每一个法人和其他组织在全国范围内的、终身不变的法定身份识别码。 - 经营范围:是指允许企业生产和经营的商品类别、品种及服务项目,反映企业业务活动的内容和生产经营方向。 - 受益所有人:是指对所得或所得据以产生的权利或财产具有所有权和支配权的人。 - :是一类具有自我复制能力的多潜能细胞,在一定条件下,它可以分化成多种功能细胞。 - 再生医学:是指利用生物学及工程学的理论方法创造丢失或功能损害的组织和器官,使其具备正常组织和器官的结构和功能。
备注: - 部分公司信息在文章中未完整提及,故表格中以“-”表示缺失信息。 - 广州暨美生物科技有限公司有两个经营所在地信息,可能存在公司业务分布或办公与仓库等不同用途的情况。 - 各公司的经营范围只是进行了概括列举,实际包含更多详细业务内容。 - 武汉暨美肽生物科技有限公司的业绩数据体现了其在面部高端抗衰领域的业务能力和市场竞争力。 - 暨南大学生物医药产业园的科研优势和发展目标表明其在生物领域的重要地位和积极作用。