医院名称 | 医院等级 | 医院类型 | 医院地址 | 治疗吸脂去副乳专家数量 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 复旦版医院综合排名 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 主推医生 | 擅长项目 | 抽脂手术价格范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医学科学院整形外科医院 | 三甲 | 整形美容 | 北京市石景山区八大处路33号 | 126位 | 52位 | 204位 | 2021年版前100名 | 16727条 | 126个 | 516位 | 2677 | - | - | - | 拥有较多治疗吸脂去副乳专家,综合实力较强 |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 三甲 | 综合 | 院本部:北京市朝阳区工人体育场南路8号,京西院区:石景山区京原路5号 | 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有两个院区,可提供一定的医疗服务 |
首都医科大学附属北京朝阳医院西院 | 三甲 | 综合 | 北京市石景山区京原路5号 | 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 与朝阳医院京西院区地址相同 |
北京大学首钢医院 | - | 综合 | 北京市石景山区晋元庄路9号 | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 治疗吸脂去副乳专家较少 |
清华大学玉泉医院 | 三甲 | 中西医结合 | 北京石景山区石景山路5号 | 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 具备一定的中西医结合特色 |
北京协和医院 | 三甲 | 综合 | 北京市东城区帅府园一号 | - | 3位 | 24位 | 2022年版前10名 | 70355条 | 321个 | 2804位 | 33129 | 王智 | 去副乳手术、自体脂肪塑腰腹,乳房再造,丰臀 | - | 综合排名靠前,口碑好,医生擅长多种整形项目 |
北京解放军总医院(301医院) | 三甲 | 综合 | 北京市海淀区复兴路28号 | - | 5位 | 28位 | 2022年版前10名 | 53647条 | 211个 | 2696位 | 24293 | 京萨 | - | - | 综合排名高,有一定的医疗资源 |
北医三院 | 三甲 | 综合 | 北京海淀区花园北路49号 | - | 13位 | 16位 | 2022年版前100名 | 40425条 | 314个 | 2746位 | 15486 | - | - | - | 有一定数量的可咨询和可挂号医生 |
中日友好医院 | 三甲 | 综合 | - | - | 3位 | 36位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有一定数量的可挂号医生 |
名词解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。三甲医院的技术水平、医疗条件等相对较高。 - 复旦版医院综合排名:是复旦大学医院管理研究所开展的一项针对国内医院综合实力的排名,具有较高的性和影响力,能反映医院在医疗、科研、教学等多方面的综合水平。