医院名称 | 医院类别 | 医院许可证号 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 复旦版医院综合排名 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 医院地址 | 主推医生 | 患者好评推荐情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京协和医院整形外科 | 医院 | PDY72385144306436F4939 | 3 | 60 | 2022年前10名 | 70355条 | 321个 | 2804位 | 33129 | 北京市东城区帅府园一号 | - | - |
中国人民解放军总医院 | 公立三甲 | PDY83286976040098B4691 | 2 | 50 | 2022年前10名 | 53647条 | 211个 | 2696位 | - | - | - | - |
北京医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国医学科学院整形外科医院 | 三甲,整形美容 | - | - | 1 | 2021年前100名 | 16727条 | 126个 | 516位 | 2677 | 北京市石景山区八大处路33号 | - | 0位内眦赘皮患者好评推荐 |
北京空军总医院整形激光科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京海淀区阜成路30号空军总医院(西三环航天桥西钓鱼台站) | 纪彦林主治医师 | - |
北京世纪坛医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京煤炭总医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京煤炭总医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京武警整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京大学民航临床医学院 | 公立三甲 | 003943110105110112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京联合丽格非常好整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市直辖市 | 罗忠振 | - |
北京八大处整形美容外科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: - 文中涉及的“复旦版医院综合排名”是复旦大学医院管理研究所发布的对医院综合实力的排名,具有较高的性和参考价值。 - 部分医院信息在原文中未提及完整,故表格中以“-”表示。 - 患者好评推荐情况是根据部分患者真实就诊评价得出,仅供参考。