分类 | 具体项目 | 价格 | 技术特点 | 适用人群 |
---|---|---|---|---|
新生植发价格体系 | FUE植发技术 | 10元起/毛囊 | 对毛囊损伤相对较小,植发后效果自然 | 大多数需要植发人群,尤其是脱发面积不是特别大的患者 |
不剃发植发技术 | 40元起/毛囊 | 能在不剃掉头发的情况下进行毛囊提取和种植,技术难度相对较高 | 对形象比较在意,不想有剃发尴尬期的人 | |
大面积种植头发 | 19800元起 | - | 脱发面积大,如头顶大面积光秃或整个头部毛发稀疏的患者 | |
其他植发项目价格参考 | 微针植发(其他机构) | 10 - 15元起/毛囊 | 使用微针将毛囊植入头皮,种植密度和效果好,对头皮创伤小,恢复快 | - |
微针植发(新生植发) | 11899元起 | 能实现更精准毛囊种植,提高毛囊,种植后头发更自然 | - | |
FUT植发 | 8 - 10元起/毛囊 | 传统植发技术,需从后枕部切取一条头皮,再分离毛囊种植 | - | |
PSE微针植发 | 13元起/单位 | - | - | |
不同毛囊单位数量价格 | 1000毛囊单位以下 | 大约8000 - 12000元 | - | - |
1000 - 2000毛囊单位 | 大约10000 - 20000元 | - | - | |
2000 - 2500毛囊单位 | 大约20000 - 30000元 | - | - | |
不同毛囊单位数量价格(续) | 2500 - 3500毛囊单位 | 大约20000 - 45000元 | - | - |
3500毛囊单位以上 | 通常超过40000元 | - | - | |
不同城市单毛囊植发价格 | 一线城市 | 10 - 20元/毛囊 | 消费水平高,人力成本、场地租金等经营成本高,部分高端机构设备先进、医生经验丰富 | - |
二线城市 | 8 - 15元/毛囊 | 经济发展水平不如一线城市,经营成本略低 | - | |
其他特殊植发技术价格 | 分层剃发技术 | 28元起/单位 | 剃发方式独特,在保证植发效果的同时,一定程度减少对患者形象的影响 | - |
微针艺术植发 | 30元起/个单位 | 在满足植发基本需求基础上,更注重艺术效果,可根据患者面部特征和个人喜好设计植发方案 | - | |
综合植发价格范围 | 单个毛囊8 - 60元起;总体10000 - 80000元不等 | 植发收费与植发方式、植发面积及数量、医院政策、需种植毛囊数量、移植毛囊单位数量等有关 | - |
备注:植发价格受多种因素影响,实际费用需根据个人情况和所选医院详细咨询。患有拔毛癖、供区或受区存在急、慢性感染、严重心、肝、肾疾病、糖尿病、出血性疾病、严重瘢痕体质等疾病的患者不适合进行植发。植发后可能出现局部疼痛、感染、肿胀、淤血、瘙痒、暂时性毛发脱落等后遗症,需及时咨询医生。建议患者到正规医院进行植发,以提高植发的。
术语解释: - FUE植发技术:一种无痕植发技术,通过精密仪器从后枕部单个提取毛囊,再种植到脱发区域,对毛囊损伤小,术后恢复快,效果自然。 - FUT植发技术:传统的植发技术,从后枕部切取一条头皮,然后从切取的头皮中分离出毛囊进行种植,会留下一条线性疤痕。 - 微针植发:使用微针将毛囊植入头皮,种植密度和效果较好,对头皮创伤小,恢复快,能实现更精准的毛囊种植。 - PSE微针植发:一种微针植发技术,具体技术细节未详细说明,但通常具备微针植发的一些优势。 - 分层剃发技术:在剃发方式上有独特设计,能在保证植发效果的同时,减少对患者形象的影响。 - 微针艺术植发:在满足基本植发需求的基础上,更注重艺术设计,根据患者面部特征和个人喜好设计植发方案,使植发后的效果更美观。