类别 | 详情 |
---|---|
公司概况 | 雍禾医疗集团有限公司是一家主要从事植发业务的中国公司,主营业务是通过医疗机构提供一站式毛发医疗服务,包括植发医疗、医疗养护、常规养护和其他配套服务,还提供毛发修复产品和头皮清洁服务等。公司由张玉于2010年创立,2017年成为中信产业基金控股企业,2021年12月13日在香港联合交易所主板上市。 |
市场背景 | 现代人工作和生活压力大,饮食和睡眠不规律,导致脱发、掉发问题严重,产生容貌焦虑。中国约有2.5亿脱发人群,且呈现年轻化趋势,植发市场需求巨大。 |
经营业绩 | 自2018年有公开业绩披露以来,曾连续4年保持营收高速增长,从9.34亿元增至2021年的21.69亿元。但2023年巨亏5.46亿元,2024年预计继续亏损约2.46亿元。 |
股价与市值 | 2021年底以15.8港元/股的发行价登陆港股,如今股价已跌至不足1港元,市值仅剩5亿港元左右(如某时刻总市值5.25亿)。 |
业务模式 | 植发行业普遍从患者的后枕部提取毛囊,移植到头顶或其他毛发稀疏的地方,毛囊存活后促使新发生长。植发操作过程不复杂,属于技术难度和风险系数均不大的美容外科项目。 |
发展历程 | 2018年启动公益项目“雍禾脱发爱计划”;2019年推出医生“三透明保证”;2021年推出《5 + 5安心无忧保障》体系,与中山大学达成战略合作联合研发人体毛囊再生技术;2022年推出“强医计划”,推出专业女性植发品牌“发之初”;2023年3月与新华网发起“让美好生发·毛发森林公益计划”,4月举办“聚力·生发”品牌焕新·战略升级发布会,战略升级为“好医生,一人一案”,发布雍禾超级符号“禾”。 |
机构规模 | 2022年12月31日,在全国60个城市拥有63家雍禾植发/发之初女性植发医疗机构,为中国大及覆盖城市广的连锁植发医疗集团。已建立一支1341人的专业医护团队,其中包括294名医生及900余名护士。公司员工总数为3723人。 |
患者情况 | 手术的患者人数为61071人,较上年同期的39254人增加55.6,其中接受中高端手术服务的患者占比上升显著。 |
财务指标 | 总股本52537.14万股,港股股本52537.14万股,每手股数500,市盈率 - 0.93(不同统计有 - 1.05、 - 0.87等),30天均价0.873元,今开价1.03(不同时间有0.95等),成交量4.45万(不同时间有91.15万等),高价1.03(不同时间有1.06等),成交额4.37万(不同时间有91.64万等),转手0.01(不同时间有0.17等),低价0.98(不同时间有0.95等),52周高1.950,52周低0.000,市净率0.60,ROE - 15.82,ROA - 6.09,股息率0.00。 |
联络信息 | 地址:China Nuclear E&C Building 11/F No.20 Ganluyuan Nanli Chaoyang District Beijing, 100020 China;电话:86 40 0888 6667;传真:86 10 6509 4287;网址:www.yonghegroup.cn |
高管团队 |
|
注:文中股价、成交量、成交额等财务数据在不同时间统计有所不同,表格中进行了综合呈现。“ROE”指净资产收益率,反映股东权益的收益水平;“ROA”指资产收益率,衡量企业利用资产获取利润的能力。“三透明保证”是雍禾医疗为倡导行业诚信推出的针对医生的保证措施;“5 + 5安心无忧保障”体系是雍禾医疗为保障发友利益,在术前、术后提供全方位保障的体系。